🏏MI vs KKR 12th Match at Mumbai IPL Mar 31 | मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
📅 Match Details | मैच विवरण
- Teams | टीमें: Mumbai Indians (MI) vs Kolkata Knight Riders (KKR)
- Date | तारीख: 31 March 2025
- Time | समय: 7:30 PM IST
- Venue | स्थान: Wankhede Stadium, Mumbai
- Live Streaming | लाइव स्ट्रीमिंग: Star Sports Network & JioCinema
MI vs KKR 12th Match at Mumbai IPL Mar 31
📊 Head-to-Head Record | आमने-सामने रिकॉर्ड
- Total Matches | कुल मुकाबले: 31
- MI Wins | MI की जीत: 22
- KKR Wins | KKR की जीत: 9
- Last Encounter | पिछली भिड़ंत: IPL 2024 में MI ने KKR को 8 विकेट से हराया था।
📰 Team News & Recent Performance | टीम न्यूज़ और हालिया प्रदर्शन
Mumbai Indians (MI) 🔵
- पिछले मैच में RCB को हराकर MI लय में लौट आई है।
- Rohit Sharma और Suryakumar Yadav शानदार फॉर्म में हैं।
- Key Players | प्रमुख खिलाड़ी: Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Tilak Varma.
Kolkata Knight Riders (KKR) 🟣
- KKR ने पिछले मैच में SRH को हराया था।
- Shreyas Iyer की कप्तानी में टीम संतुलित नजर आ रही है।
- Key Players | प्रमुख खिलाड़ी: Shreyas Iyer, Andre Russell, Sunil Narine, Rinku Singh, Mitchell Starc.
MI vs KKR 12th Match at Mumbai IPL Mar 31
🔥 Key Player Battle | मुख्य खिलाड़ी मुकाबला
- Jasprit Bumrah vs Andre Russell – बुमराह की यॉर्कर बनाम रसेल की पावर-हिटिंग का दिलचस्प मुकाबला।
- Mitchell Starc vs Rohit Sharma – क्या स्टार्क पावरप्ले में रोहित को जल्दी आउट कर पाएंगे?
🏏 Probable Playing XI | संभावित प्लेइंग 11
Mumbai Indians (MI)
1️⃣ Rohit Sharma | रोहित शर्मा
2️⃣ Ishan Kishan (WK) | ईशान किशन (विकेटकीपर)
3️⃣ Suryakumar Yadav | सूर्यकुमार यादव
4️⃣ Tilak Varma | तिलक वर्मा
5️⃣ Hardik Pandya (C) | हार्दिक पांड्या (कप्तान)
6️⃣ Tim David | टिम डेविड
7️⃣ Cameron Green | कैमरन ग्रीन
8️⃣ Jasprit Bumrah | जसप्रीत बुमराह
9️⃣ Piyush Chawla | पीयूष चावला
🔟 Gerald Coetzee | गेराल्ड कोएट्ज़ी
1️⃣1️⃣ Arshad Khan | अरशद खान
MI vs KKR 12th Match at Mumbai IPL Mar 31
Kolkata Knight Riders (KKR)
1️⃣ Rahmanullah Gurbaz (WK) | रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर)
2️⃣ Venkatesh Iyer | वेंकटेश अय्यर
3️⃣ Shreyas Iyer (C) | श्रेयस अय्यर (कप्तान)
4️⃣ Rinku Singh | रिंकू सिंह
5️⃣ Nitish Rana | नीतीश राणा
6️⃣ Andre Russell | आंद्रे रसेल
7️⃣ Sunil Narine | सुनील नरेन
8️⃣ Shardul Thakur | शार्दुल ठाकुर
9️⃣ Mitchell Starc | मिशेल स्टार्क
🔟 Varun Chakravarthy | वरुण चक्रवर्ती
1️⃣1️⃣ Suyash Sharma | सुयश शर्मा
🏟️ Pitch & Weather Report | पिच और मौसम रिपोर्ट
- Pitch | पिच: बल्लेबाजों के लिए अनुकूल, लेकिन तेज गेंदबाजों को नई गेंद से मदद मिल सकती है।
- Average 1st Innings Score | औसत पहली पारी का स्कोर: 170-185 रन।
- Weather | मौसम: हल्की उमस, बारिश की संभावना नहीं।
MI vs KKR 12th Match at Mumbai IPL Mar 31
📈 Match Prediction | मैच भविष्यवाणी
- MI Strengths | MI की ताकत: बल्लेबाजी गहरी है और जसप्रीत बुमराह लय में हैं।
- KKR Strengths | KKR की ताकत: मिडल ऑर्डर में आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह मैच का रुख बदल सकते हैं।
- Winning Chances | जीतने की संभावना: Slight Edge to Mumbai Indians, but KKR की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
📡 Live Score & Updates | लाइव स्कोर और अपडेट
Follow ESPNcricinfo, Cricbuzz, and IPL official website for live updates.
📌 Which team are you supporting? Comment below! | आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? कमेंट करें! 🏏🔥
Table of Contents
MI vs KKR 12th Match at Mumbai IPL Mar 31
Pingback: LSG vs PBKS 13th Match at Lucknow IPL Apr 01 2025 Our Best - Rental Wheels